4-24  社会保险基金收支及累计结余
                                单位:亿元
       基本养老
      
失业保险 城镇基本
医疗保险
工伤保险 生育保险
             
基金收入
2005 474.9 360.5 23.5 82.1 5.0 3.8
2006 593.0 441.2 31.3 108.2 7.3 5.0
2007 782.9 591.8 36.5 137.9 10.2 6.5
2008 938.3 687.4 45.5 183.0 13.3 9.1
2009 1109.3 825.7 41.8 215.4 16.7 9.7
2010 1283.0 943.5 43.1 264.2 20.5 11.7
2011 1646.0 1191.2 65.5 343.1 28.4 17.8
2012 1883.4 1316.6 83.2 425.8 34.7 23.1
基金支出
2005 379.0 296.2 14.0 63.2 3.3 2.3
2006 450.9 352.2 13.2 77.7 4.8 3.0
2007 570.9 444.0 13.5 101.9 7.3 4.2
2008 690.7 530.5 14.7 131.2 8.7 5.6
2009 840.5 622.7 22.4 177.0 11.7 6.7
2010 1027.1 749.3 31.4 222.2 15.1 9.1
2011 1223.9 886.8 25.9 279.4 20.1 11.7
2012 1475.6 1059.0 35.3 336.0 28.0 17.3
累计结余
2005 409.9 293.7 40.2 63.9 6.4 5.7
2006 551.7 382.7 58.3 94.4 8.6 7.7
2007 756.1 523.5 81.3 130.4 10.9 10.0
2008 1002.5 680.4 112.1 182.2 14.3 13.5
2009 1270.0 883.4 131.5 220.6 18.0 16.5
2010 1525.1 1077.6 143.2 262.6 22.6 19.0
2011 1946.1 1382.0 182.8 326.3 29.8 25.1
2012 2359.8 1639.5 230.7 416.7 41.9 31.0